Daftar Koefisien Viskositas


| Fluida | Temperatur (o C) | Koofisien Viskositas |
| Air | 0 | 1,8 x 10-3 |
| 20 | 1,0 x 10-3 | |
| 60 | 0,65 x 10-3 | |
| 100 | 0,3 x 10-3 | |
| Darah (keseluruhan) | 37 | 4,0 x 10-3 |
| Plasma Darah | 37 | 1,5 x 10-3 |
| Ethyl alkohol | 20 | 1,2 x 10-3 |
| Oli mesin (SAE 10) | 30 | 200 x 10-3 |
| Gliserin | 0 | 10.000 x 10-3 |
| 20 | 1500 x 10-3 | |
| 60 | 81 x 10-3 | |
| Udara | 20 | 0,018 x 10-3 |
| Hidrogen | 0 | 0,009 x 10-3 |
| Uap air | 100 | 0,013 x 10-3 |


4 komentar:
Itu sumbernya dapat darimana ya? Untuk tugas nih hehe
Berapa yah nilai suhu viskositas kinematis untuk suhu air 25 derajat celcius?
Jika C air itu berapa ya?
Nah itu yang ga ada... blognya ga jelas